Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 2267
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | DEC/YR | LUNA/DAY |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 2267 | 0.016665 | 1.036916 | 10.1001 | 29.8834 |
| 2 October 2267 | 0.016665 | 1.034947 | 10.1154 | 29.8821 |
| 3 October 2267 | 0.016665 | 1.037125 | 10.1046 | 29.8731 |
| 4 October 2267 | 0.016664 | 1.035331 | 10.1131 | 29.8768 |
| 5 October 2267 | 0.016664 | 1.036090 | 10.1321 | 29.8983 |
| 6 October 2267 | 0.016664 | 1.036355 | 10.1153 | 29.8775 |
| 7 October 2267 | 0.016663 | 1.037976 | 10.1223 | 29.8565 |
| 8 October 2267 | 0.016663 | 1.037849 | 10.1129 | 29.8903 |
| 9 October 2267 | 0.016662 | 1.038827 | 10.1127 | 29.8881 |
| 10 October 2267 | 0.016662 | 1.038715 | 10.1106 | 29.8397 |
| 11 October 2267 | 0.016663 | 1.040063 | 10.1125 | 29.8358 |
| 12 October 2267 | 0.016663 | 1.040983 | 10.1065 | 29.8379 |
| 13 October 2267 | 0.016663 | 1.040197 | 10.0900 | 29.8079 |
| 14 October 2267 | 0.016663 | 1.042244 | 10.0928 | 29.8043 |
| 15 October 2267 | 0.016664 | 1.042418 | 10.0852 | 29.8086 |
| 16 October 2267 | 0.016664 | 1.041088 | 10.1005 | 29.8248 |
| 17 October 2267 | 0.016663 | 1.041513 | 10.1120 | 29.7786 |
| 18 October 2267 | 0.016664 | 1.041043 | 10.1143 | 29.7974 |
| 19 October 2267 | 0.016664 | 1.040735 | 10.1195 | 29.7904 |
| 20 October 2267 | 0.016664 | 1.039106 | 10.1189 | 29.8071 |
| 21 October 2267 | 0.016665 | 1.037354 | 10.1079 | 29.7683 |
| 22 October 2267 | 0.016664 | 1.036715 | 10.1227 | 29.8225 |
| 23 October 2267 | 0.016665 | 1.035491 | 10.1160 | 29.8187 |
| 24 October 2267 | 0.016665 | 1.033650 | 10.1198 | 29.8319 |
| 25 October 2267 | 0.016666 | 1.032262 | 10.1344 | 29.8214 |
| 26 October 2267 | 0.016666 | 1.031818 | 10.1442 | 29.8199 |
| 27 October 2267 | 0.016666 | 1.032366 | 10.1383 | 29.8187 |
| 28 October 2267 | 0.016665 | 1.032323 | 10.1414 | 29.8232 |
| 29 October 2267 | 0.016666 | 1.032392 | 10.1426 | 29.7857 |
| 30 October 2267 | 0.016665 | 1.035156 | 10.1590 | 29.8149 |
| 31 October 2267 | 0.016666 | 1.035015 | 10.1560 | 29.8230 |
