Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 2277
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | DEC/YR | LUNA/DAY |
|---|---|---|---|---|
| 1 January 2277 | 0.016659 | 1.042580 | 10.0688 | 29.6889 |
| 2 January 2277 | 0.016659 | 1.042343 | 10.0772 | 29.6575 |
| 3 January 2277 | 0.016658 | 1.041532 | 10.0853 | 29.6478 |
| 4 January 2277 | 0.016659 | 1.042976 | 10.0869 | 29.6827 |
| 5 January 2277 | 0.016658 | 1.043126 | 10.0804 | 29.7255 |
| 6 January 2277 | 0.016658 | 1.042469 | 10.0864 | 29.7056 |
| 7 January 2277 | 0.016660 | 1.042993 | 10.0717 | 29.6944 |
| 8 January 2277 | 0.016660 | 1.043049 | 10.0861 | 29.7581 |
| 9 January 2277 | 0.016661 | 1.043146 | 10.0746 | 29.7873 |
| 10 January 2277 | 0.016660 | 1.042348 | 10.0557 | 29.7915 |
| 11 January 2277 | 0.016661 | 1.041540 | 10.0677 | 29.7847 |
| 12 January 2277 | 0.016661 | 1.043142 | 10.0528 | 29.7489 |
| 13 January 2277 | 0.016662 | 1.041689 | 10.0617 | 29.7765 |
| 14 January 2277 | 0.016662 | 1.041064 | 10.0571 | 29.7100 |
| 15 January 2277 | 0.016662 | 1.039978 | 10.0398 | 29.7031 |
| 16 January 2277 | 0.016662 | 1.040131 | 10.0511 | 29.6927 |
| 17 January 2277 | 0.016662 | 1.041216 | 10.0536 | 29.6785 |
| 18 January 2277 | 0.016662 | 1.038919 | 10.0590 | 29.6446 |
| 19 January 2277 | 0.016663 | 1.040056 | 10.0497 | 29.5956 |
| 20 January 2277 | 0.016662 | 1.040523 | 10.0559 | 29.5419 |
| 21 January 2277 | 0.016663 | 1.040636 | 10.0526 | 29.5454 |
| 22 January 2277 | 0.016663 | 1.040914 | 10.0610 | 29.5392 |
| 23 January 2277 | 0.016663 | 1.040643 | 10.0601 | 29.5198 |
| 24 January 2277 | 0.016663 | 1.041243 | 10.0540 | 29.5484 |
| 25 January 2277 | 0.016662 | 1.041454 | 10.0299 | 29.5358 |
| 26 January 2277 | 0.016662 | 1.042916 | 10.0383 | 29.5447 |
| 27 January 2277 | 0.016662 | 1.042491 | 10.0274 | 29.5494 |
| 28 January 2277 | 0.016662 | 1.044721 | 10.0203 | 29.5652 |
| 29 January 2277 | 0.016661 | 1.045439 | 10.0379 | 29.5842 |
| 30 January 2277 | 0.016661 | 1.045443 | 10.0445 | 29.5914 |
| 31 January 2277 | 0.016661 | 1.046149 | 10.0398 | 29.5835 |
