Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, March 2308
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | DEC/YR | LUNA/DAY |
|---|---|---|---|---|
| 1 March 2308 | 0.016671 | 1.029681 | 9.9983 | 29.2425 |
| 2 March 2308 | 0.016671 | 1.028876 | 9.9882 | 29.2941 |
| 3 March 2308 | 0.016670 | 1.028606 | 9.9984 | 29.2728 |
| 4 March 2308 | 0.016670 | 1.027085 | 10.0060 | 29.3291 |
| 5 March 2308 | 0.016670 | 1.026944 | 10.0046 | 29.3438 |
| 6 March 2308 | 0.016669 | 1.029151 | 10.0155 | 29.3307 |
| 7 March 2308 | 0.016670 | 1.028641 | 10.0057 | 29.2898 |
| 8 March 2308 | 0.016669 | 1.030414 | 10.0055 | 29.2630 |
| 9 March 2308 | 0.016668 | 1.029445 | 10.0040 | 29.2726 |
| 10 March 2308 | 0.016668 | 1.031804 | 10.0164 | 29.2544 |
| 11 March 2308 | 0.016668 | 1.031109 | 10.0145 | 29.1779 |
| 12 March 2308 | 0.016667 | 1.033449 | 10.0177 | 29.1443 |
| 13 March 2308 | 0.016666 | 1.033077 | 10.0103 | 29.1306 |
| 14 March 2308 | 0.016666 | 1.032200 | 10.0268 | 29.0951 |
| 15 March 2308 | 0.016666 | 1.033750 | 10.0283 | 29.0293 |
| 16 March 2308 | 0.016666 | 1.034533 | 10.0122 | 29.0222 |
| 17 March 2308 | 0.016666 | 1.033306 | 10.0251 | 29.0070 |
| 18 March 2308 | 0.016666 | 1.034165 | 10.0214 | 29.0539 |
| 19 March 2308 | 0.016665 | 1.034236 | 10.0156 | 29.0354 |
| 20 March 2308 | 0.016666 | 1.032586 | 10.0127 | 29.0516 |
| 21 March 2308 | 0.016666 | 1.034483 | 10.0170 | 29.0742 |
| 22 March 2308 | 0.016666 | 1.032703 | 10.0248 | 29.1175 |
| 23 March 2308 | 0.016666 | 1.033109 | 10.0143 | 29.1097 |
| 24 March 2308 | 0.016666 | 1.032531 | 9.9999 | 29.1557 |
| 25 March 2308 | 0.016666 | 1.031104 | 9.9941 | 29.1432 |
| 26 March 2308 | 0.016666 | 1.030953 | 10.0007 | 29.1281 |
| 27 March 2308 | 0.016666 | 1.032124 | 9.9906 | 29.0854 |
| 28 March 2308 | 0.016667 | 1.031351 | 10.0092 | 29.1375 |
| 29 March 2308 | 0.016667 | 1.029660 | 10.0103 | 29.0970 |
| 30 March 2308 | 0.016667 | 1.029793 | 9.9995 | 29.1105 |
| 31 March 2308 | 0.016667 | 1.030693 | 9.9907 | 29.1018 |
