Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, August 2320
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | DEC/YR | LUNA/DAY |
|---|---|---|---|---|
| 1 August 2320 | 0.016665 | 1.013249 | 10.0280 | 29.9501 |
| 2 August 2320 | 0.016665 | 1.014345 | 10.0263 | 29.9658 |
| 3 August 2320 | 0.016666 | 1.011529 | 10.0477 | 29.9963 |
| 4 August 2320 | 0.016667 | 1.010750 | 10.0498 | 29.9776 |
| 5 August 2320 | 0.016667 | 1.011697 | 10.0477 | 29.9846 |
| 6 August 2320 | 0.016668 | 1.010868 | 10.0637 | 29.9580 |
| 7 August 2320 | 0.016667 | 1.010651 | 10.0507 | 29.9524 |
| 8 August 2320 | 0.016667 | 1.009076 | 10.0663 | 30.0053 |
| 9 August 2320 | 0.016668 | 1.011185 | 10.0614 | 29.9714 |
| 10 August 2320 | 0.016668 | 1.009562 | 10.0566 | 30.0213 |
| 11 August 2320 | 0.016667 | 1.011044 | 10.0384 | 30.0399 |
| 12 August 2320 | 0.016668 | 1.009950 | 10.0368 | 30.0747 |
| 13 August 2320 | 0.016668 | 1.012087 | 10.0184 | 30.0350 |
| 14 August 2320 | 0.016668 | 1.011213 | 10.0203 | 30.0691 |
| 15 August 2320 | 0.016668 | 1.012018 | 10.0089 | 30.0748 |
| 16 August 2320 | 0.016668 | 1.011116 | 10.0179 | 30.0638 |
| 17 August 2320 | 0.016668 | 1.009567 | 10.0081 | 30.0671 |
| 18 August 2320 | 0.016668 | 1.010527 | 9.9779 | 30.0054 |
| 19 August 2320 | 0.016667 | 1.007936 | 9.9753 | 30.0250 |
| 20 August 2320 | 0.016667 | 1.007582 | 9.9808 | 30.0160 |
| 21 August 2320 | 0.016667 | 1.008474 | 9.9544 | 29.9841 |
| 22 August 2320 | 0.016666 | 1.007532 | 9.9443 | 29.9518 |
| 23 August 2320 | 0.016666 | 1.007078 | 9.9418 | 29.9348 |
| 24 August 2320 | 0.016667 | 1.006881 | 9.9466 | 29.9365 |
| 25 August 2320 | 0.016666 | 1.007061 | 9.9277 | 29.9297 |
| 26 August 2320 | 0.016667 | 1.006279 | 9.9322 | 29.8577 |
| 27 August 2320 | 0.016666 | 1.008760 | 9.9363 | 29.8558 |
| 28 August 2320 | 0.016666 | 1.007966 | 9.9465 | 29.9150 |
| 29 August 2320 | 0.016667 | 1.008037 | 9.9360 | 29.8883 |
| 30 August 2320 | 0.016666 | 1.008457 | 9.9483 | 29.8808 |
| 31 August 2320 | 0.016666 | 1.009458 | 9.9351 | 29.9244 |
