Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 2336
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | DEC/YR | LUNA/DAY |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 2336 | 0.016664 | 1.030909 | 9.9766 | 29.3963 |
| 2 October 2336 | 0.016664 | 1.030519 | 9.9827 | 29.4352 |
| 3 October 2336 | 0.016664 | 1.030152 | 9.9624 | 29.3738 |
| 4 October 2336 | 0.016664 | 1.030124 | 9.9751 | 29.3660 |
| 5 October 2336 | 0.016663 | 1.029680 | 9.9683 | 29.3598 |
| 6 October 2336 | 0.016664 | 1.028490 | 9.9553 | 29.3600 |
| 7 October 2336 | 0.016664 | 1.029297 | 9.9736 | 29.4070 |
| 8 October 2336 | 0.016664 | 1.028409 | 9.9645 | 29.4355 |
| 9 October 2336 | 0.016665 | 1.029424 | 9.9623 | 29.4467 |
| 10 October 2336 | 0.016665 | 1.029348 | 9.9636 | 29.4369 |
| 11 October 2336 | 0.016665 | 1.027953 | 9.9541 | 29.4467 |
| 12 October 2336 | 0.016665 | 1.028539 | 9.9463 | 29.4798 |
| 13 October 2336 | 0.016665 | 1.029228 | 9.9606 | 29.4578 |
| 14 October 2336 | 0.016665 | 1.029551 | 9.9630 | 29.4740 |
| 15 October 2336 | 0.016665 | 1.030037 | 9.9577 | 29.5174 |
| 16 October 2336 | 0.016666 | 1.030055 | 9.9726 | 29.4744 |
| 17 October 2336 | 0.016666 | 1.030220 | 9.9697 | 29.5087 |
| 18 October 2336 | 0.016667 | 1.030003 | 9.9780 | 29.5323 |
| 19 October 2336 | 0.016667 | 1.030421 | 9.9964 | 29.5850 |
| 20 October 2336 | 0.016668 | 1.031531 | 9.9877 | 29.5865 |
| 21 October 2336 | 0.016668 | 1.032626 | 9.9898 | 29.6239 |
| 22 October 2336 | 0.016669 | 1.031973 | 9.9971 | 29.6497 |
| 23 October 2336 | 0.016669 | 1.033581 | 9.9986 | 29.6734 |
| 24 October 2336 | 0.016670 | 1.035376 | 10.0065 | 29.6328 |
| 25 October 2336 | 0.016669 | 1.035870 | 10.0006 | 29.6510 |
| 26 October 2336 | 0.016668 | 1.035665 | 9.9929 | 29.6466 |
| 27 October 2336 | 0.016669 | 1.033876 | 9.9881 | 29.6824 |
| 28 October 2336 | 0.016669 | 1.035110 | 9.9844 | 29.6893 |
| 29 October 2336 | 0.016669 | 1.034967 | 9.9495 | 29.7265 |
| 30 October 2336 | 0.016668 | 1.033308 | 9.9476 | 29.7406 |
| 31 October 2336 | 0.016668 | 1.032960 | 9.9264 | 29.6911 |
