Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, June 2347
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | DEC/YR | LUNA/DAY |
|---|---|---|---|---|
| 1 June 2347 | 0.016666 | 1.034266 | 10.0645 | 29.4126 |
| 2 June 2347 | 0.016666 | 1.035734 | 10.0652 | 29.3746 |
| 3 June 2347 | 0.016665 | 1.035640 | 10.0668 | 29.4070 |
| 4 June 2347 | 0.016666 | 1.034210 | 10.0500 | 29.4561 |
| 5 June 2347 | 0.016665 | 1.035266 | 10.0629 | 29.4673 |
| 6 June 2347 | 0.016665 | 1.033644 | 10.0473 | 29.5116 |
| 7 June 2347 | 0.016665 | 1.033419 | 10.0407 | 29.4881 |
| 8 June 2347 | 0.016665 | 1.034475 | 10.0337 | 29.5043 |
| 9 June 2347 | 0.016665 | 1.034279 | 10.0398 | 29.5483 |
| 10 June 2347 | 0.016666 | 1.033788 | 10.0253 | 29.4984 |
| 11 June 2347 | 0.016666 | 1.033896 | 10.0280 | 29.4956 |
| 12 June 2347 | 0.016665 | 1.034085 | 10.0185 | 29.4806 |
| 13 June 2347 | 0.016665 | 1.032696 | 10.0069 | 29.5161 |
| 14 June 2347 | 0.016665 | 1.031602 | 10.0055 | 29.4770 |
| 15 June 2347 | 0.016666 | 1.030714 | 9.9980 | 29.4359 |
| 16 June 2347 | 0.016666 | 1.031621 | 9.9954 | 29.4661 |
| 17 June 2347 | 0.016665 | 1.030683 | 9.9943 | 29.4402 |
| 18 June 2347 | 0.016666 | 1.029693 | 9.9903 | 29.4666 |
| 19 June 2347 | 0.016666 | 1.031701 | 9.9984 | 29.5127 |
| 20 June 2347 | 0.016666 | 1.030696 | 10.0155 | 29.4899 |
| 21 June 2347 | 0.016666 | 1.029791 | 10.0141 | 29.5595 |
| 22 June 2347 | 0.016666 | 1.030796 | 10.0214 | 29.5240 |
| 23 June 2347 | 0.016666 | 1.030593 | 10.0464 | 29.5779 |
| 24 June 2347 | 0.016666 | 1.030531 | 10.0499 | 29.5979 |
| 25 June 2347 | 0.016666 | 1.031115 | 10.0523 | 29.5863 |
| 26 June 2347 | 0.016666 | 1.032576 | 10.0535 | 29.5658 |
| 27 June 2347 | 0.016666 | 1.032173 | 10.0616 | 29.6094 |
| 28 June 2347 | 0.016665 | 1.034398 | 10.0709 | 29.5858 |
| 29 June 2347 | 0.016666 | 1.033725 | 10.0730 | 29.5200 |
| 30 June 2347 | 0.016665 | 1.035143 | 10.0864 | 29.5311 |
