Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 2351
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | DEC/YR | LUNA/DAY |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 2351 | 0.016670 | 1.011214 | 9.8474 | 29.4133 |
| 2 October 2351 | 0.016669 | 1.011591 | 9.8526 | 29.3678 |
| 3 October 2351 | 0.016669 | 1.012483 | 9.8419 | 29.4225 |
| 4 October 2351 | 0.016670 | 1.014570 | 9.8210 | 29.4273 |
| 5 October 2351 | 0.016669 | 1.013677 | 9.8274 | 29.3844 |
| 6 October 2351 | 0.016669 | 1.015910 | 9.8169 | 29.4175 |
| 7 October 2351 | 0.016669 | 1.016048 | 9.8038 | 29.3954 |
| 8 October 2351 | 0.016669 | 1.016992 | 9.8191 | 29.4279 |
| 9 October 2351 | 0.016670 | 1.016498 | 9.8137 | 29.4129 |
| 10 October 2351 | 0.016670 | 1.017918 | 9.8273 | 29.4237 |
| 11 October 2351 | 0.016670 | 1.017866 | 9.8241 | 29.4131 |
| 12 October 2351 | 0.016670 | 1.019207 | 9.8365 | 29.4369 |
| 13 October 2351 | 0.016670 | 1.018076 | 9.8446 | 29.4057 |
| 14 October 2351 | 0.016671 | 1.017434 | 9.8568 | 29.4132 |
| 15 October 2351 | 0.016671 | 1.018656 | 9.8680 | 29.4689 |
| 16 October 2351 | 0.016671 | 1.017934 | 9.8878 | 29.4202 |
| 17 October 2351 | 0.016671 | 1.016516 | 9.8832 | 29.4240 |
| 18 October 2351 | 0.016670 | 1.017863 | 9.9016 | 29.4489 |
| 19 October 2351 | 0.016670 | 1.017500 | 9.9091 | 29.4414 |
| 20 October 2351 | 0.016670 | 1.014694 | 9.9185 | 29.4483 |
| 21 October 2351 | 0.016671 | 1.015918 | 9.9214 | 29.4010 |
| 22 October 2351 | 0.016670 | 1.015262 | 9.9162 | 29.4158 |
| 23 October 2351 | 0.016670 | 1.013587 | 9.9037 | 29.3909 |
| 24 October 2351 | 0.016670 | 1.012497 | 9.9091 | 29.4227 |
| 25 October 2351 | 0.016670 | 1.013345 | 9.9015 | 29.4120 |
| 26 October 2351 | 0.016669 | 1.011854 | 9.9174 | 29.3642 |
| 27 October 2351 | 0.016669 | 1.010725 | 9.9106 | 29.4216 |
| 28 October 2351 | 0.016669 | 1.009819 | 9.9034 | 29.3771 |
| 29 October 2351 | 0.016669 | 1.009693 | 9.9011 | 29.3450 |
| 30 October 2351 | 0.016668 | 1.010293 | 9.8999 | 29.3964 |
| 31 October 2351 | 0.016668 | 1.009941 | 9.9188 | 29.3708 |
