Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 2390
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | DEC/YR | LUNA/DAY |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 2390 | 0.016662 | 1.018468 | 9.7948 | 29.2803 |
| 2 October 2390 | 0.016662 | 1.018100 | 9.8060 | 29.2606 |
| 3 October 2390 | 0.016662 | 1.019376 | 9.7949 | 29.3045 |
| 4 October 2390 | 0.016662 | 1.017928 | 9.8183 | 29.3173 |
| 5 October 2390 | 0.016662 | 1.017465 | 9.8089 | 29.2832 |
| 6 October 2390 | 0.016662 | 1.017785 | 9.8190 | 29.2777 |
| 7 October 2390 | 0.016663 | 1.018000 | 9.8350 | 29.3071 |
| 8 October 2390 | 0.016663 | 1.017998 | 9.8452 | 29.3215 |
| 9 October 2390 | 0.016664 | 1.015324 | 9.8475 | 29.2987 |
| 10 October 2390 | 0.016664 | 1.015746 | 9.8628 | 29.3372 |
| 11 October 2390 | 0.016664 | 1.014969 | 9.8620 | 29.3193 |
| 12 October 2390 | 0.016665 | 1.015515 | 9.8683 | 29.3419 |
| 13 October 2390 | 0.016665 | 1.015257 | 9.8784 | 29.3945 |
| 14 October 2390 | 0.016665 | 1.016023 | 9.8689 | 29.3824 |
| 15 October 2390 | 0.016665 | 1.015484 | 9.8487 | 29.3961 |
| 16 October 2390 | 0.016664 | 1.016478 | 9.8464 | 29.3544 |
| 17 October 2390 | 0.016664 | 1.018767 | 9.8451 | 29.4001 |
| 18 October 2390 | 0.016665 | 1.019173 | 9.8320 | 29.4009 |
| 19 October 2390 | 0.016664 | 1.020212 | 9.8283 | 29.4132 |
| 20 October 2390 | 0.016664 | 1.020689 | 9.8224 | 29.3790 |
| 21 October 2390 | 0.016664 | 1.020641 | 9.8246 | 29.3815 |
| 22 October 2390 | 0.016665 | 1.020035 | 9.8309 | 29.3478 |
| 23 October 2390 | 0.016664 | 1.020604 | 9.8274 | 29.3902 |
| 24 October 2390 | 0.016665 | 1.021486 | 9.8347 | 29.3270 |
| 25 October 2390 | 0.016665 | 1.021162 | 9.8424 | 29.3544 |
| 26 October 2390 | 0.016666 | 1.023122 | 9.8442 | 29.3304 |
| 27 October 2390 | 0.016665 | 1.022933 | 9.8534 | 29.2755 |
| 28 October 2390 | 0.016665 | 1.022004 | 9.8368 | 29.3021 |
| 29 October 2390 | 0.016665 | 1.022304 | 9.8280 | 29.2794 |
| 30 October 2390 | 0.016665 | 1.023122 | 9.8429 | 29.2640 |
| 31 October 2390 | 0.016664 | 1.023296 | 9.8352 | 29.2781 |
