Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, December 2408
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | BELT/SGS | DEC/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 December 2408 | 0.016672 | 1.019323 | 86,724.9 | 10.0154 |
| 2 December 2408 | 0.016672 | 1.020348 | 86,923.4 | 9.9946 |
| 3 December 2408 | 0.016672 | 1.020485 | 86,839.0 | 10.0073 |
| 4 December 2408 | 0.016672 | 1.019202 | 86,865.2 | 10.0093 |
| 5 December 2408 | 0.016671 | 1.019246 | 87,030.7 | 10.0198 |
| 6 December 2408 | 0.016670 | 1.018685 | 86,946.1 | 10.0232 |
| 7 December 2408 | 0.016670 | 1.019406 | 87,080.1 | 10.0225 |
| 8 December 2408 | 0.016670 | 1.020078 | 87,133.4 | 10.0253 |
| 9 December 2408 | 0.016670 | 1.020475 | 87,156.7 | 10.0183 |
| 10 December 2408 | 0.016670 | 1.021579 | 87,194.1 | 10.0188 |
| 11 December 2408 | 0.016669 | 1.023247 | 87,211.2 | 10.0277 |
| 12 December 2408 | 0.016669 | 1.022385 | 87,169.1 | 10.0183 |
| 13 December 2408 | 0.016669 | 1.023378 | 87,078.5 | 10.0114 |
| 14 December 2408 | 0.016670 | 1.025701 | 87,103.3 | 10.0190 |
| 15 December 2408 | 0.016669 | 1.026013 | 87,069.3 | 10.0049 |
| 16 December 2408 | 0.016669 | 1.024949 | 87,247.6 | 10.0065 |
| 17 December 2408 | 0.016670 | 1.023934 | 87,081.3 | 10.0108 |
| 18 December 2408 | 0.016669 | 1.023422 | 87,136.6 | 10.0176 |
| 19 December 2408 | 0.016670 | 1.023964 | 87,172.8 | 10.0360 |
| 20 December 2408 | 0.016669 | 1.023349 | 87,127.9 | 10.0433 |
| 21 December 2408 | 0.016669 | 1.022795 | 87,079.4 | 10.0233 |
| 22 December 2408 | 0.016669 | 1.022243 | 86,930.2 | 10.0400 |
| 23 December 2408 | 0.016669 | 1.021708 | 87,033.1 | 10.0432 |
| 24 December 2408 | 0.016669 | 1.021436 | 86,910.1 | 10.0466 |
| 25 December 2408 | 0.016669 | 1.020487 | 86,768.4 | 10.0391 |
| 26 December 2408 | 0.016669 | 1.019856 | 86,859.1 | 10.0398 |
| 27 December 2408 | 0.016669 | 1.020841 | 86,878.5 | 10.0199 |
| 28 December 2408 | 0.016669 | 1.019468 | 86,688.6 | 10.0207 |
| 29 December 2408 | 0.016669 | 1.019263 | 86,820.4 | 10.0159 |
| 30 December 2408 | 0.016669 | 1.020585 | 86,786.1 | 10.0207 |
| 31 December 2408 | 0.016669 | 1.018999 | 86,854.0 | 10.0101 |
