Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 2440
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | BELT/SGS | DEC/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 2440 | 0.016669 | 1.018899 | 87,114.5 | 10.0029 |
| 2 October 2440 | 0.016670 | 1.016879 | 87,111.2 | 10.0065 |
| 3 October 2440 | 0.016669 | 1.016265 | 87,232.4 | 9.9935 |
| 4 October 2440 | 0.016671 | 1.014686 | 87,402.0 | 9.9917 |
| 5 October 2440 | 0.016670 | 1.015483 | 87,387.2 | 9.9932 |
| 6 October 2440 | 0.016670 | 1.013050 | 87,538.8 | 9.9708 |
| 7 October 2440 | 0.016671 | 1.011923 | 87,536.3 | 9.9724 |
| 8 October 2440 | 0.016671 | 1.011624 | 87,661.1 | 9.9682 |
| 9 October 2440 | 0.016671 | 1.010555 | 87,685.8 | 9.9761 |
| 10 October 2440 | 0.016672 | 1.009381 | 87,650.9 | 9.9553 |
| 11 October 2440 | 0.016672 | 1.010996 | 87,600.1 | 9.9678 |
| 12 October 2440 | 0.016672 | 1.010103 | 87,644.1 | 9.9705 |
| 13 October 2440 | 0.016672 | 1.009758 | 87,634.7 | 9.9750 |
| 14 October 2440 | 0.016672 | 1.011816 | 87,525.8 | 9.9683 |
| 15 October 2440 | 0.016672 | 1.011586 | 87,425.1 | 9.9921 |
| 16 October 2440 | 0.016672 | 1.013458 | 87,509.5 | 9.9804 |
| 17 October 2440 | 0.016673 | 1.011668 | 87,478.2 | 9.9791 |
| 18 October 2440 | 0.016673 | 1.012221 | 87,455.8 | 10.0006 |
| 19 October 2440 | 0.016673 | 1.014778 | 87,458.6 | 9.9962 |
| 20 October 2440 | 0.016672 | 1.014440 | 87,475.0 | 9.9874 |
| 21 October 2440 | 0.016672 | 1.015714 | 87,690.7 | 9.9910 |
| 22 October 2440 | 0.016672 | 1.016464 | 87,730.4 | 10.0093 |
| 23 October 2440 | 0.016672 | 1.015874 | 87,738.8 | 10.0130 |
| 24 October 2440 | 0.016672 | 1.018358 | 87,740.1 | 10.0136 |
| 25 October 2440 | 0.016671 | 1.018117 | 87,672.1 | 10.0340 |
| 26 October 2440 | 0.016672 | 1.018899 | 87,863.3 | 10.0392 |
| 27 October 2440 | 0.016672 | 1.019371 | 87,745.5 | 10.0414 |
| 28 October 2440 | 0.016672 | 1.017664 | 87,821.2 | 10.0444 |
| 29 October 2440 | 0.016671 | 1.018369 | 87,694.7 | 10.0489 |
| 30 October 2440 | 0.016671 | 1.016069 | 87,674.1 | 10.0514 |
| 31 October 2440 | 0.016670 | 1.015944 | 87,549.0 | 10.0468 |
