Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 2447
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | BELT/SGS | DEC/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 2447 | 0.016658 | 1.025208 | 85,514.9 | 9.8573 |
| 2 October 2447 | 0.016658 | 1.023555 | 85,511.3 | 9.8758 |
| 3 October 2447 | 0.016658 | 1.024218 | 85,480.9 | 9.8897 |
| 4 October 2447 | 0.016658 | 1.025100 | 85,493.2 | 9.8779 |
| 5 October 2447 | 0.016657 | 1.027417 | 85,470.7 | 9.9086 |
| 6 October 2447 | 0.016657 | 1.027050 | 85,472.0 | 9.9023 |
| 7 October 2447 | 0.016657 | 1.026323 | 85,560.6 | 9.9236 |
| 8 October 2447 | 0.016658 | 1.025938 | 85,549.1 | 9.9317 |
| 9 October 2447 | 0.016657 | 1.027366 | 85,639.4 | 9.9324 |
| 10 October 2447 | 0.016658 | 1.024810 | 85,690.7 | 9.9214 |
| 11 October 2447 | 0.016657 | 1.023459 | 85,574.4 | 9.9410 |
| 12 October 2447 | 0.016658 | 1.023526 | 85,692.7 | 9.9360 |
| 13 October 2447 | 0.016658 | 1.020620 | 85,883.0 | 9.9371 |
| 14 October 2447 | 0.016658 | 1.019847 | 85,946.8 | 9.9305 |
| 15 October 2447 | 0.016658 | 1.019218 | 86,070.2 | 9.9087 |
| 16 October 2447 | 0.016659 | 1.016327 | 86,037.2 | 9.9132 |
| 17 October 2447 | 0.016659 | 1.016775 | 86,174.2 | 9.9093 |
| 18 October 2447 | 0.016659 | 1.017488 | 86,116.6 | 9.9084 |
| 19 October 2447 | 0.016659 | 1.016113 | 86,143.7 | 9.8921 |
| 20 October 2447 | 0.016660 | 1.017640 | 86,168.7 | 9.9016 |
| 21 October 2447 | 0.016660 | 1.016974 | 86,214.8 | 9.8877 |
| 22 October 2447 | 0.016661 | 1.019796 | 86,266.8 | 9.8971 |
| 23 October 2447 | 0.016661 | 1.020354 | 86,177.1 | 9.9045 |
| 24 October 2447 | 0.016662 | 1.022583 | 86,140.5 | 9.8873 |
| 25 October 2447 | 0.016663 | 1.022847 | 86,192.0 | 9.9069 |
| 26 October 2447 | 0.016663 | 1.024024 | 86,240.9 | 9.8862 |
| 27 October 2447 | 0.016663 | 1.023810 | 86,062.9 | 9.8888 |
| 28 October 2447 | 0.016663 | 1.024046 | 86,035.0 | 9.8972 |
| 29 October 2447 | 0.016663 | 1.025997 | 85,961.4 | 9.8900 |
| 30 October 2447 | 0.016663 | 1.025286 | 86,007.6 | 9.8823 |
| 31 October 2447 | 0.016663 | 1.025521 | 85,910.0 | 9.8815 |
