Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, September 2464
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | BELT/SGS | DEC/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 September 2464 | 0.016667 | 1.051397 | 87,363.7 | 10.0428 |
| 2 September 2464 | 0.016667 | 1.049136 | 87,347.3 | 10.0518 |
| 3 September 2464 | 0.016668 | 1.049095 | 87,242.8 | 10.0341 |
| 4 September 2464 | 0.016667 | 1.049078 | 87,240.9 | 10.0484 |
| 5 September 2464 | 0.016668 | 1.050140 | 87,121.8 | 10.0247 |
| 6 September 2464 | 0.016668 | 1.048254 | 87,163.8 | 10.0177 |
| 7 September 2464 | 0.016668 | 1.048444 | 87,053.5 | 10.0103 |
| 8 September 2464 | 0.016669 | 1.048147 | 87,051.3 | 10.0187 |
| 9 September 2464 | 0.016669 | 1.048596 | 87,079.9 | 10.0107 |
| 10 September 2464 | 0.016669 | 1.047531 | 86,858.5 | 9.9986 |
| 11 September 2464 | 0.016669 | 1.046031 | 86,899.4 | 9.9987 |
| 12 September 2464 | 0.016668 | 1.046938 | 86,860.8 | 9.9988 |
| 13 September 2464 | 0.016669 | 1.046157 | 86,877.1 | 10.0144 |
| 14 September 2464 | 0.016670 | 1.044655 | 86,849.2 | 10.0098 |
| 15 September 2464 | 0.016669 | 1.044384 | 86,888.1 | 10.0191 |
| 16 September 2464 | 0.016670 | 1.043041 | 87,134.6 | 10.0063 |
| 17 September 2464 | 0.016670 | 1.041898 | 87,145.8 | 10.0027 |
| 18 September 2464 | 0.016670 | 1.042834 | 87,280.2 | 10.0035 |
| 19 September 2464 | 0.016671 | 1.042377 | 87,445.2 | 10.0208 |
| 20 September 2464 | 0.016670 | 1.041953 | 87,568.9 | 10.0346 |
| 21 September 2464 | 0.016671 | 1.041930 | 87,564.5 | 10.0204 |
| 22 September 2464 | 0.016670 | 1.042976 | 87,618.3 | 10.0491 |
| 23 September 2464 | 0.016670 | 1.042559 | 87,526.1 | 10.0572 |
| 24 September 2464 | 0.016670 | 1.043943 | 87,426.0 | 10.0484 |
| 25 September 2464 | 0.016670 | 1.042656 | 87,469.2 | 10.0847 |
| 26 September 2464 | 0.016670 | 1.043227 | 87,435.8 | 10.0863 |
| 27 September 2464 | 0.016670 | 1.044919 | 87,292.4 | 10.0984 |
| 28 September 2464 | 0.016670 | 1.044023 | 87,349.8 | 10.1026 |
| 29 September 2464 | 0.016670 | 1.045043 | 87,404.7 | 10.1236 |
| 30 September 2464 | 0.016670 | 1.043741 | 87,425.0 | 10.1039 |
