Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, September 2477
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | BELT/SGS | DEC/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 September 2477 | 0.016672 | 1.031057 | 86,423.0 | 9.9105 |
| 2 September 2477 | 0.016671 | 1.030155 | 86,458.6 | 9.9000 |
| 3 September 2477 | 0.016672 | 1.030068 | 86,365.0 | 9.8958 |
| 4 September 2477 | 0.016672 | 1.027984 | 86,428.6 | 9.8930 |
| 5 September 2477 | 0.016672 | 1.027838 | 86,274.1 | 9.9001 |
| 6 September 2477 | 0.016672 | 1.026544 | 86,415.8 | 9.8966 |
| 7 September 2477 | 0.016672 | 1.026777 | 86,348.4 | 9.8884 |
| 8 September 2477 | 0.016672 | 1.025572 | 86,486.6 | 9.8774 |
| 9 September 2477 | 0.016672 | 1.026035 | 86,434.1 | 9.8689 |
| 10 September 2477 | 0.016672 | 1.025300 | 86,493.1 | 9.8818 |
| 11 September 2477 | 0.016671 | 1.024571 | 86,472.3 | 9.8691 |
| 12 September 2477 | 0.016672 | 1.023822 | 86,538.4 | 9.8713 |
| 13 September 2477 | 0.016671 | 1.024553 | 86,586.6 | 9.8613 |
| 14 September 2477 | 0.016671 | 1.024587 | 86,619.7 | 9.8471 |
| 15 September 2477 | 0.016670 | 1.023590 | 86,532.9 | 9.8448 |
| 16 September 2477 | 0.016671 | 1.023871 | 86,576.5 | 9.8494 |
| 17 September 2477 | 0.016671 | 1.024936 | 86,695.9 | 9.8370 |
| 18 September 2477 | 0.016670 | 1.025133 | 86,756.0 | 9.8208 |
| 19 September 2477 | 0.016670 | 1.025006 | 86,670.4 | 9.8183 |
| 20 September 2477 | 0.016671 | 1.024340 | 86,715.2 | 9.8286 |
| 21 September 2477 | 0.016670 | 1.024149 | 86,744.9 | 9.8263 |
| 22 September 2477 | 0.016671 | 1.026734 | 86,937.9 | 9.8069 |
| 23 September 2477 | 0.016670 | 1.025643 | 87,002.3 | 9.8176 |
| 24 September 2477 | 0.016671 | 1.026825 | 86,904.8 | 9.8183 |
| 25 September 2477 | 0.016671 | 1.027398 | 86,937.8 | 9.8247 |
| 26 September 2477 | 0.016671 | 1.026141 | 86,941.0 | 9.8179 |
| 27 September 2477 | 0.016671 | 1.026221 | 86,691.9 | 9.8173 |
| 28 September 2477 | 0.016671 | 1.027472 | 86,799.1 | 9.8179 |
| 29 September 2477 | 0.016671 | 1.026489 | 86,589.7 | 9.8149 |
| 30 September 2477 | 0.016671 | 1.027423 | 86,719.8 | 9.8337 |
