Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, August 2531
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | BELT/SGS | DEC/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 August 2531 | 0.016668 | 1.020936 | 87,219.9 | 10.0643 |
| 2 August 2531 | 0.016668 | 1.020689 | 87,177.3 | 10.0645 |
| 3 August 2531 | 0.016668 | 1.022567 | 87,005.1 | 10.0572 |
| 4 August 2531 | 0.016668 | 1.021148 | 86,959.9 | 10.0631 |
| 5 August 2531 | 0.016668 | 1.021675 | 86,878.8 | 10.0495 |
| 6 August 2531 | 0.016668 | 1.021397 | 86,855.3 | 10.0459 |
| 7 August 2531 | 0.016668 | 1.020893 | 86,819.9 | 10.0507 |
| 8 August 2531 | 0.016668 | 1.021556 | 86,745.5 | 10.0417 |
| 9 August 2531 | 0.016667 | 1.019196 | 86,774.4 | 10.0194 |
| 10 August 2531 | 0.016667 | 1.018642 | 86,665.4 | 10.0085 |
| 11 August 2531 | 0.016667 | 1.018378 | 86,601.0 | 10.0261 |
| 12 August 2531 | 0.016666 | 1.016746 | 86,684.5 | 10.0140 |
| 13 August 2531 | 0.016666 | 1.017229 | 86,671.0 | 9.9978 |
| 14 August 2531 | 0.016666 | 1.016508 | 86,633.8 | 10.0066 |
| 15 August 2531 | 0.016666 | 1.016804 | 86,684.3 | 10.0054 |
| 16 August 2531 | 0.016666 | 1.015856 | 86,707.6 | 10.0038 |
| 17 August 2531 | 0.016666 | 1.015937 | 86,545.0 | 9.9882 |
| 18 August 2531 | 0.016666 | 1.015442 | 86,641.6 | 10.0042 |
| 19 August 2531 | 0.016666 | 1.018446 | 86,395.4 | 10.0001 |
| 20 August 2531 | 0.016666 | 1.018399 | 86,345.0 | 10.0093 |
| 21 August 2531 | 0.016667 | 1.021218 | 86,322.0 | 10.0232 |
| 22 August 2531 | 0.016667 | 1.022668 | 86,357.4 | 10.0281 |
| 23 August 2531 | 0.016667 | 1.023874 | 86,220.2 | 10.0464 |
| 24 August 2531 | 0.016667 | 1.024342 | 86,190.3 | 10.0604 |
| 25 August 2531 | 0.016668 | 1.026552 | 86,214.2 | 10.0577 |
| 26 August 2531 | 0.016668 | 1.027030 | 86,201.4 | 10.0648 |
| 27 August 2531 | 0.016668 | 1.027975 | 86,208.0 | 10.0757 |
| 28 August 2531 | 0.016669 | 1.028232 | 86,327.1 | 10.0666 |
| 29 August 2531 | 0.016669 | 1.029459 | 86,372.4 | 10.0643 |
| 30 August 2531 | 0.016669 | 1.029447 | 86,417.1 | 10.0582 |
| 31 August 2531 | 0.016669 | 1.027389 | 86,431.4 | 10.0507 |
