Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, November 2610
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | BELT/SGS | DEC/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 November 2610 | 0.016670 | 1.021960 | 85,662.4 | 10.0445 |
| 2 November 2610 | 0.016669 | 1.021144 | 85,590.7 | 10.0647 |
| 3 November 2610 | 0.016670 | 1.020936 | 85,605.8 | 10.0693 |
| 4 November 2610 | 0.016670 | 1.020717 | 85,561.3 | 10.0796 |
| 5 November 2610 | 0.016670 | 1.021814 | 85,441.4 | 10.0776 |
| 6 November 2610 | 0.016670 | 1.020568 | 85,393.5 | 10.0783 |
| 7 November 2610 | 0.016669 | 1.020441 | 85,472.4 | 10.1003 |
| 8 November 2610 | 0.016669 | 1.020533 | 85,659.3 | 10.0851 |
| 9 November 2610 | 0.016669 | 1.020928 | 85,740.4 | 10.1063 |
| 10 November 2610 | 0.016668 | 1.021750 | 85,900.0 | 10.1060 |
| 11 November 2610 | 0.016669 | 1.021458 | 85,906.4 | 10.1044 |
| 12 November 2610 | 0.016668 | 1.022640 | 86,048.8 | 10.0970 |
| 13 November 2610 | 0.016668 | 1.021706 | 86,302.0 | 10.1029 |
| 14 November 2610 | 0.016668 | 1.023164 | 86,404.2 | 10.1044 |
| 15 November 2610 | 0.016668 | 1.021632 | 86,418.3 | 10.0920 |
| 16 November 2610 | 0.016668 | 1.022992 | 86,377.2 | 10.0927 |
| 17 November 2610 | 0.016668 | 1.022134 | 86,309.9 | 10.0831 |
| 18 November 2610 | 0.016668 | 1.024303 | 86,322.7 | 10.0782 |
| 19 November 2610 | 0.016669 | 1.024382 | 86,223.4 | 10.0643 |
| 20 November 2610 | 0.016669 | 1.022629 | 86,194.1 | 10.0429 |
| 21 November 2610 | 0.016669 | 1.022074 | 86,263.2 | 10.0340 |
| 22 November 2610 | 0.016670 | 1.022970 | 86,270.1 | 10.0253 |
| 23 November 2610 | 0.016671 | 1.022602 | 86,072.9 | 10.0121 |
| 24 November 2610 | 0.016670 | 1.021925 | 86,024.7 | 9.9983 |
| 25 November 2610 | 0.016671 | 1.019966 | 86,127.7 | 10.0027 |
| 26 November 2610 | 0.016670 | 1.020283 | 86,192.2 | 9.9922 |
| 27 November 2610 | 0.016670 | 1.018497 | 86,041.6 | 10.0009 |
| 28 November 2610 | 0.016671 | 1.017269 | 86,007.4 | 10.0135 |
| 29 November 2610 | 0.016671 | 1.018037 | 86,164.9 | 10.0201 |
| 30 November 2610 | 0.016670 | 1.015891 | 86,026.8 | 10.0145 |
