Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, November 2626
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | BELT/SGS | DEC/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 November 2626 | 0.016672 | 1.033343 | 87,237.3 | 10.1007 |
| 2 November 2626 | 0.016671 | 1.032989 | 87,224.3 | 10.0875 |
| 3 November 2626 | 0.016672 | 1.033750 | 87,320.3 | 10.0692 |
| 4 November 2626 | 0.016671 | 1.033201 | 87,155.9 | 10.0892 |
| 5 November 2626 | 0.016671 | 1.035117 | 87,097.7 | 10.0805 |
| 6 November 2626 | 0.016671 | 1.036443 | 86,971.7 | 10.0893 |
| 7 November 2626 | 0.016670 | 1.035993 | 87,058.7 | 10.1078 |
| 8 November 2626 | 0.016670 | 1.036620 | 86,947.5 | 10.1076 |
| 9 November 2626 | 0.016670 | 1.036192 | 86,791.0 | 10.1178 |
| 10 November 2626 | 0.016670 | 1.035591 | 86,793.8 | 10.1221 |
| 11 November 2626 | 0.016670 | 1.036426 | 86,633.8 | 10.1326 |
| 12 November 2626 | 0.016670 | 1.035936 | 86,544.6 | 10.1543 |
| 13 November 2626 | 0.016670 | 1.034962 | 86,673.0 | 10.1454 |
| 14 November 2626 | 0.016671 | 1.035144 | 86,572.4 | 10.1416 |
| 15 November 2626 | 0.016671 | 1.036926 | 86,583.7 | 10.1421 |
| 16 November 2626 | 0.016671 | 1.035575 | 86,680.8 | 10.1427 |
| 17 November 2626 | 0.016672 | 1.036405 | 86,766.0 | 10.1209 |
| 18 November 2626 | 0.016672 | 1.036111 | 86,689.1 | 10.1265 |
| 19 November 2626 | 0.016672 | 1.036351 | 86,741.7 | 10.1151 |
| 20 November 2626 | 0.016673 | 1.037570 | 86,867.7 | 10.1044 |
| 21 November 2626 | 0.016673 | 1.035366 | 86,749.5 | 10.0979 |
| 22 November 2626 | 0.016673 | 1.035074 | 86,908.9 | 10.1145 |
| 23 November 2626 | 0.016673 | 1.034468 | 86,763.0 | 10.0997 |
| 24 November 2626 | 0.016673 | 1.035181 | 86,941.9 | 10.1082 |
| 25 November 2626 | 0.016673 | 1.033046 | 86,863.1 | 10.1126 |
| 26 November 2626 | 0.016674 | 1.032517 | 86,798.5 | 10.1119 |
| 27 November 2626 | 0.016673 | 1.031685 | 86,780.4 | 10.0981 |
| 28 November 2626 | 0.016674 | 1.031006 | 86,797.7 | 10.0917 |
| 29 November 2626 | 0.016673 | 1.031051 | 86,800.1 | 10.0823 |
| 30 November 2626 | 0.016674 | 1.033669 | 86,745.0 | 10.0901 |
