Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, February 2720
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | BELT/SGS | DEC/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 February 2720 | 0.016662 | 1.018516 | 85,738.8 | 10.0664 |
| 2 February 2720 | 0.016662 | 1.018876 | 85,933.1 | 10.0626 |
| 3 February 2720 | 0.016662 | 1.018027 | 85,906.8 | 10.0438 |
| 4 February 2720 | 0.016662 | 1.015998 | 85,835.4 | 10.0340 |
| 5 February 2720 | 0.016661 | 1.015515 | 85,907.9 | 10.0198 |
| 6 February 2720 | 0.016662 | 1.016965 | 85,842.2 | 10.0090 |
| 7 February 2720 | 0.016662 | 1.015848 | 86,043.9 | 10.0220 |
| 8 February 2720 | 0.016662 | 1.015839 | 86,039.5 | 10.0080 |
| 9 February 2720 | 0.016662 | 1.013375 | 85,912.9 | 9.9948 |
| 10 February 2720 | 0.016662 | 1.012937 | 85,990.1 | 10.0040 |
| 11 February 2720 | 0.016663 | 1.012871 | 85,954.0 | 10.0021 |
| 12 February 2720 | 0.016663 | 1.012147 | 85,917.1 | 10.0109 |
| 13 February 2720 | 0.016664 | 1.010283 | 85,887.4 | 10.0179 |
| 14 February 2720 | 0.016665 | 1.010971 | 85,693.4 | 10.0145 |
| 15 February 2720 | 0.016665 | 1.009103 | 85,640.7 | 10.0150 |
| 16 February 2720 | 0.016665 | 1.007460 | 85,554.1 | 10.0330 |
| 17 February 2720 | 0.016666 | 1.008893 | 85,578.1 | 10.0341 |
| 18 February 2720 | 0.016666 | 1.008087 | 85,531.7 | 10.0319 |
| 19 February 2720 | 0.016665 | 1.007747 | 85,357.8 | 10.0322 |
| 20 February 2720 | 0.016665 | 1.008659 | 85,409.4 | 10.0499 |
| 21 February 2720 | 0.016664 | 1.007816 | 85,296.1 | 10.0489 |
| 22 February 2720 | 0.016664 | 1.008234 | 85,243.3 | 10.0608 |
| 23 February 2720 | 0.016663 | 1.008333 | 85,340.2 | 10.0769 |
| 24 February 2720 | 0.016662 | 1.008808 | 85,396.1 | 10.0711 |
| 25 February 2720 | 0.016662 | 1.008032 | 85,335.7 | 10.0733 |
| 26 February 2720 | 0.016661 | 1.007744 | 85,278.8 | 10.0732 |
| 27 February 2720 | 0.016662 | 1.010716 | 85,268.5 | 10.0805 |
| 28 February 2720 | 0.016661 | 1.011424 | 85,200.2 | 10.0884 |
| 29 February 2720 | 0.016661 | 1.010484 | 85,312.1 | 10.0779 |
