Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, February 2737
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | BELT/SGS | DEC/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 February 2737 | 0.016667 | 1.026987 | 86,505.9 | 10.0248 |
| 2 February 2737 | 0.016668 | 1.028668 | 86,558.9 | 10.0226 |
| 3 February 2737 | 0.016668 | 1.027994 | 86,673.1 | 10.0185 |
| 4 February 2737 | 0.016668 | 1.027819 | 86,626.7 | 10.0212 |
| 5 February 2737 | 0.016669 | 1.025765 | 86,706.4 | 10.0095 |
| 6 February 2737 | 0.016670 | 1.024586 | 86,651.9 | 10.0241 |
| 7 February 2737 | 0.016670 | 1.024259 | 86,756.4 | 10.0339 |
| 8 February 2737 | 0.016670 | 1.022750 | 86,829.6 | 10.0290 |
| 9 February 2737 | 0.016670 | 1.024405 | 86,869.3 | 10.0159 |
| 10 February 2737 | 0.016670 | 1.022150 | 86,737.4 | 10.0382 |
| 11 February 2737 | 0.016670 | 1.021705 | 86,741.0 | 10.0274 |
| 12 February 2737 | 0.016670 | 1.022181 | 86,737.0 | 10.0405 |
| 13 February 2737 | 0.016669 | 1.023110 | 86,599.5 | 10.0277 |
| 14 February 2737 | 0.016669 | 1.022447 | 86,417.1 | 10.0334 |
| 15 February 2737 | 0.016669 | 1.023384 | 86,438.1 | 10.0163 |
| 16 February 2737 | 0.016669 | 1.024001 | 86,424.2 | 10.0359 |
| 17 February 2737 | 0.016669 | 1.024224 | 86,513.3 | 10.0091 |
| 18 February 2737 | 0.016668 | 1.024588 | 86,379.6 | 10.0269 |
| 19 February 2737 | 0.016668 | 1.023067 | 86,507.3 | 10.0197 |
| 20 February 2737 | 0.016668 | 1.022889 | 86,537.6 | 10.0231 |
| 21 February 2737 | 0.016668 | 1.022353 | 86,641.1 | 10.0176 |
| 22 February 2737 | 0.016668 | 1.022332 | 86,673.4 | 10.0277 |
| 23 February 2737 | 0.016668 | 1.021675 | 86,838.7 | 10.0408 |
| 24 February 2737 | 0.016668 | 1.023136 | 87,056.6 | 10.0343 |
| 25 February 2737 | 0.016668 | 1.022260 | 86,959.2 | 10.0439 |
| 26 February 2737 | 0.016667 | 1.023108 | 87,170.6 | 10.0366 |
| 27 February 2737 | 0.016667 | 1.021983 | 87,285.8 | 10.0327 |
| 28 February 2737 | 0.016668 | 1.022733 | 87,271.3 | 10.0407 |
