Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, August 2739
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | BELT/SGS | DEC/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 August 2739 | 0.016672 | 1.015244 | 87,976.5 | 10.0397 |
| 2 August 2739 | 0.016672 | 1.014652 | 88,080.1 | 10.0319 |
| 3 August 2739 | 0.016671 | 1.014447 | 88,116.3 | 10.0365 |
| 4 August 2739 | 0.016671 | 1.016620 | 88,018.4 | 10.0481 |
| 5 August 2739 | 0.016671 | 1.015729 | 88,096.1 | 10.0472 |
| 6 August 2739 | 0.016671 | 1.015489 | 88,027.6 | 10.0414 |
| 7 August 2739 | 0.016672 | 1.014334 | 87,992.8 | 10.0494 |
| 8 August 2739 | 0.016671 | 1.015273 | 88,032.9 | 10.0425 |
| 9 August 2739 | 0.016672 | 1.014523 | 88,043.2 | 10.0485 |
| 10 August 2739 | 0.016673 | 1.012858 | 88,008.5 | 10.0395 |
| 11 August 2739 | 0.016673 | 1.012377 | 88,017.4 | 10.0333 |
| 12 August 2739 | 0.016673 | 1.010919 | 87,914.9 | 10.0472 |
| 13 August 2739 | 0.016673 | 1.010896 | 87,910.9 | 10.0484 |
| 14 August 2739 | 0.016673 | 1.010190 | 87,772.0 | 10.0534 |
| 15 August 2739 | 0.016673 | 1.010358 | 87,641.7 | 10.0459 |
| 16 August 2739 | 0.016674 | 1.011984 | 87,727.7 | 10.0476 |
| 17 August 2739 | 0.016673 | 1.011637 | 87,731.8 | 10.0573 |
| 18 August 2739 | 0.016674 | 1.010866 | 87,583.8 | 10.0608 |
| 19 August 2739 | 0.016674 | 1.010480 | 87,683.4 | 10.0701 |
| 20 August 2739 | 0.016675 | 1.009221 | 87,516.3 | 10.0647 |
| 21 August 2739 | 0.016675 | 1.010280 | 87,477.6 | 10.0810 |
| 22 August 2739 | 0.016674 | 1.009489 | 87,575.3 | 10.0705 |
| 23 August 2739 | 0.016675 | 1.009001 | 87,619.8 | 10.0795 |
| 24 August 2739 | 0.016675 | 1.008223 | 87,590.1 | 10.0823 |
| 25 August 2739 | 0.016675 | 1.009814 | 87,618.4 | 10.0644 |
| 26 August 2739 | 0.016674 | 1.009019 | 87,447.0 | 10.0727 |
| 27 August 2739 | 0.016674 | 1.011233 | 87,506.3 | 10.0784 |
| 28 August 2739 | 0.016673 | 1.011079 | 87,520.8 | 10.0847 |
| 29 August 2739 | 0.016672 | 1.014151 | 87,568.9 | 10.0922 |
| 30 August 2739 | 0.016672 | 1.014058 | 87,387.1 | 10.0917 |
| 31 August 2739 | 0.016672 | 1.016141 | 87,373.3 | 10.0900 |
