Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, November 2744
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | BELT/SGS | DEC/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 November 2744 | 0.016660 | 1.038551 | 85,554.7 | 10.0238 |
| 2 November 2744 | 0.016660 | 1.038136 | 85,719.2 | 10.0175 |
| 3 November 2744 | 0.016660 | 1.038799 | 85,718.8 | 10.0164 |
| 4 November 2744 | 0.016661 | 1.038146 | 85,618.0 | 10.0168 |
| 5 November 2744 | 0.016661 | 1.040393 | 85,708.0 | 10.0154 |
| 6 November 2744 | 0.016661 | 1.039254 | 85,762.2 | 10.0167 |
| 7 November 2744 | 0.016661 | 1.040222 | 85,655.1 | 10.0114 |
| 8 November 2744 | 0.016660 | 1.042860 | 85,646.1 | 10.0232 |
| 9 November 2744 | 0.016661 | 1.043008 | 85,724.3 | 10.0267 |
| 10 November 2744 | 0.016661 | 1.045993 | 85,639.0 | 10.0258 |
| 11 November 2744 | 0.016661 | 1.045281 | 85,471.9 | 10.0267 |
| 12 November 2744 | 0.016661 | 1.047571 | 85,425.1 | 10.0218 |
| 13 November 2744 | 0.016661 | 1.048310 | 85,316.9 | 10.0188 |
| 14 November 2744 | 0.016661 | 1.048850 | 85,430.7 | 10.0312 |
| 15 November 2744 | 0.016661 | 1.049421 | 85,428.6 | 10.0420 |
| 16 November 2744 | 0.016660 | 1.049117 | 85,273.5 | 10.0380 |
| 17 November 2744 | 0.016661 | 1.048509 | 85,390.6 | 10.0326 |
| 18 November 2744 | 0.016661 | 1.048024 | 85,456.4 | 10.0249 |
| 19 November 2744 | 0.016661 | 1.048788 | 85,359.9 | 10.0313 |
| 20 November 2744 | 0.016660 | 1.047735 | 85,414.6 | 10.0209 |
| 21 November 2744 | 0.016660 | 1.046582 | 85,520.1 | 10.0265 |
| 22 November 2744 | 0.016660 | 1.045633 | 85,386.2 | 10.0317 |
| 23 November 2744 | 0.016661 | 1.047374 | 85,452.8 | 10.0373 |
| 24 November 2744 | 0.016661 | 1.044631 | 85,361.4 | 10.0255 |
| 25 November 2744 | 0.016659 | 1.043867 | 85,193.7 | 10.0296 |
| 26 November 2744 | 0.016660 | 1.042946 | 85,262.7 | 10.0455 |
| 27 November 2744 | 0.016659 | 1.042137 | 85,154.9 | 10.0473 |
| 28 November 2744 | 0.016659 | 1.042490 | 85,042.1 | 10.0462 |
| 29 November 2744 | 0.016659 | 1.042124 | 84,899.2 | 10.0480 |
| 30 November 2744 | 0.016658 | 1.040895 | 84,809.7 | 10.0524 |
