Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, February 2820
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | BELT/SGS | DEC/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 February 2820 | 0.016672 | 1.025229 | 85,116.1 | 9.9864 |
| 2 February 2820 | 0.016671 | 1.024807 | 85,077.8 | 10.0009 |
| 3 February 2820 | 0.016671 | 1.025141 | 85,218.8 | 9.9991 |
| 4 February 2820 | 0.016671 | 1.024170 | 85,250.0 | 10.0076 |
| 5 February 2820 | 0.016671 | 1.022981 | 85,141.9 | 10.0114 |
| 6 February 2820 | 0.016670 | 1.023021 | 85,214.6 | 10.0004 |
| 7 February 2820 | 0.016671 | 1.022930 | 85,232.5 | 10.0094 |
| 8 February 2820 | 0.016670 | 1.021379 | 85,267.3 | 9.9998 |
| 9 February 2820 | 0.016670 | 1.021003 | 85,114.0 | 10.0004 |
| 10 February 2820 | 0.016670 | 1.020089 | 85,201.7 | 9.9872 |
| 11 February 2820 | 0.016670 | 1.020459 | 85,176.7 | 9.9941 |
| 12 February 2820 | 0.016670 | 1.020717 | 85,233.2 | 9.9982 |
| 13 February 2820 | 0.016670 | 1.020323 | 85,255.6 | 10.0022 |
| 14 February 2820 | 0.016670 | 1.021078 | 85,378.0 | 10.0065 |
| 15 February 2820 | 0.016670 | 1.020321 | 85,306.4 | 10.0091 |
| 16 February 2820 | 0.016670 | 1.020462 | 85,377.0 | 10.0139 |
| 17 February 2820 | 0.016671 | 1.021735 | 85,454.0 | 10.0235 |
| 18 February 2820 | 0.016670 | 1.022581 | 85,394.3 | 10.0182 |
| 19 February 2820 | 0.016671 | 1.024954 | 85,451.3 | 10.0267 |
| 20 February 2820 | 0.016671 | 1.024342 | 85,528.5 | 10.0109 |
| 21 February 2820 | 0.016672 | 1.025118 | 85,387.5 | 10.0110 |
| 22 February 2820 | 0.016672 | 1.027918 | 85,589.2 | 10.0088 |
| 23 February 2820 | 0.016673 | 1.027612 | 85,460.9 | 10.0203 |
| 24 February 2820 | 0.016673 | 1.028622 | 85,459.2 | 10.0168 |
| 25 February 2820 | 0.016673 | 1.029092 | 85,459.3 | 10.0114 |
| 26 February 2820 | 0.016673 | 1.029856 | 85,468.7 | 10.0258 |
| 27 February 2820 | 0.016673 | 1.030202 | 85,620.5 | 10.0261 |
| 28 February 2820 | 0.016672 | 1.028486 | 85,614.2 | 10.0147 |
| 29 February 2820 | 0.016673 | 1.029664 | 85,714.4 | 10.0273 |
