Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, August 2920
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | BELT/SGS | DEC/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 August 2920 | 0.016669 | 1.024832 | 85,019.6 | 10.0847 |
| 2 August 2920 | 0.016669 | 1.025274 | 84,929.1 | 10.0827 |
| 3 August 2920 | 0.016670 | 1.024977 | 84,939.6 | 10.0788 |
| 4 August 2920 | 0.016670 | 1.024664 | 84,998.7 | 10.0647 |
| 5 August 2920 | 0.016670 | 1.024430 | 84,981.2 | 10.0558 |
| 6 August 2920 | 0.016669 | 1.023465 | 85,010.9 | 10.0569 |
| 7 August 2920 | 0.016670 | 1.023132 | 85,079.0 | 10.0527 |
| 8 August 2920 | 0.016669 | 1.022931 | 85,078.3 | 10.0529 |
| 9 August 2920 | 0.016669 | 1.022618 | 84,969.0 | 10.0738 |
| 10 August 2920 | 0.016669 | 1.022148 | 85,010.5 | 10.0727 |
| 11 August 2920 | 0.016669 | 1.023744 | 84,954.1 | 10.0759 |
| 12 August 2920 | 0.016670 | 1.022189 | 85,006.4 | 10.0819 |
| 13 August 2920 | 0.016670 | 1.024025 | 84,948.1 | 10.0872 |
| 14 August 2920 | 0.016670 | 1.024576 | 85,024.0 | 10.0776 |
| 15 August 2920 | 0.016670 | 1.023398 | 84,981.0 | 10.0839 |
| 16 August 2920 | 0.016671 | 1.025824 | 85,110.1 | 10.1041 |
| 17 August 2920 | 0.016671 | 1.026923 | 85,064.4 | 10.1093 |
| 18 August 2920 | 0.016671 | 1.027435 | 84,926.2 | 10.0944 |
| 19 August 2920 | 0.016671 | 1.027250 | 84,951.2 | 10.0990 |
| 20 August 2920 | 0.016671 | 1.027560 | 85,133.0 | 10.1072 |
| 21 August 2920 | 0.016671 | 1.028541 | 85,060.3 | 10.0960 |
| 22 August 2920 | 0.016670 | 1.028429 | 85,099.2 | 10.0881 |
| 23 August 2920 | 0.016670 | 1.028944 | 85,142.2 | 10.0948 |
| 24 August 2920 | 0.016670 | 1.028665 | 85,160.7 | 10.0708 |
| 25 August 2920 | 0.016669 | 1.029169 | 85,306.6 | 10.0733 |
| 26 August 2920 | 0.016668 | 1.028798 | 85,223.3 | 10.0397 |
| 27 August 2920 | 0.016667 | 1.028167 | 85,362.4 | 10.0302 |
| 28 August 2920 | 0.016667 | 1.028421 | 85,377.5 | 10.0368 |
| 29 August 2920 | 0.016667 | 1.028235 | 85,249.9 | 10.0316 |
| 30 August 2920 | 0.016667 | 1.028440 | 85,281.2 | 10.0215 |
| 31 August 2920 | 0.016667 | 1.028359 | 85,240.3 | 10.0129 |
