Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 2924
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | BELT/SGS | DEC/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 2924 | 0.016666 | 1.038705 | 87,618.6 | 9.9385 |
| 2 October 2924 | 0.016666 | 1.039936 | 87,679.0 | 9.9352 |
| 3 October 2924 | 0.016665 | 1.039845 | 87,554.8 | 9.9215 |
| 4 October 2924 | 0.016665 | 1.039813 | 87,503.9 | 9.9150 |
| 5 October 2924 | 0.016665 | 1.039425 | 87,500.6 | 9.9095 |
| 6 October 2924 | 0.016664 | 1.038623 | 87,478.4 | 9.9209 |
| 7 October 2924 | 0.016664 | 1.037150 | 87,301.3 | 9.9124 |
| 8 October 2924 | 0.016664 | 1.038505 | 87,299.6 | 9.8982 |
| 9 October 2924 | 0.016663 | 1.036477 | 87,250.2 | 9.8862 |
| 10 October 2924 | 0.016663 | 1.035859 | 87,394.2 | 9.8855 |
| 11 October 2924 | 0.016663 | 1.033879 | 87,477.7 | 9.8732 |
| 12 October 2924 | 0.016663 | 1.033306 | 87,457.5 | 9.8826 |
| 13 October 2924 | 0.016664 | 1.033250 | 87,590.9 | 9.8683 |
| 14 October 2924 | 0.016664 | 1.030549 | 87,560.3 | 9.8879 |
| 15 October 2924 | 0.016663 | 1.029632 | 87,734.4 | 9.8844 |
| 16 October 2924 | 0.016663 | 1.028533 | 87,813.9 | 9.8784 |
| 17 October 2924 | 0.016663 | 1.027306 | 87,770.0 | 9.8834 |
| 18 October 2924 | 0.016664 | 1.025616 | 87,774.0 | 9.8895 |
| 19 October 2924 | 0.016664 | 1.026601 | 87,722.1 | 9.8889 |
| 20 October 2924 | 0.016664 | 1.026037 | 87,662.7 | 9.8753 |
| 21 October 2924 | 0.016664 | 1.028052 | 87,721.6 | 9.8625 |
| 22 October 2924 | 0.016664 | 1.028308 | 87,584.7 | 9.8602 |
| 23 October 2924 | 0.016664 | 1.029462 | 87,358.7 | 9.8469 |
| 24 October 2924 | 0.016664 | 1.029973 | 87,385.4 | 9.8497 |
| 25 October 2924 | 0.016665 | 1.031219 | 87,164.7 | 9.8401 |
| 26 October 2924 | 0.016665 | 1.032885 | 87,116.6 | 9.8347 |
| 27 October 2924 | 0.016665 | 1.034281 | 86,910.4 | 9.8293 |
| 28 October 2924 | 0.016665 | 1.034128 | 86,945.1 | 9.8459 |
| 29 October 2924 | 0.016666 | 1.035088 | 86,861.9 | 9.8436 |
| 30 October 2924 | 0.016665 | 1.034681 | 86,854.4 | 9.8450 |
| 31 October 2924 | 0.016666 | 1.036709 | 86,842.8 | 9.8531 |
