Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, September 2927
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | BELT/SGS | DEC/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 September 2927 | 0.016663 | 1.022927 | 86,605.3 | 10.0358 |
| 2 September 2927 | 0.016663 | 1.020738 | 86,705.6 | 10.0244 |
| 3 September 2927 | 0.016663 | 1.021936 | 86,533.4 | 10.0297 |
| 4 September 2927 | 0.016663 | 1.021274 | 86,626.9 | 10.0285 |
| 5 September 2927 | 0.016662 | 1.019486 | 86,543.1 | 10.0450 |
| 6 September 2927 | 0.016663 | 1.019548 | 86,623.6 | 10.0281 |
| 7 September 2927 | 0.016662 | 1.018034 | 86,388.9 | 10.0407 |
| 8 September 2927 | 0.016662 | 1.018967 | 86,367.8 | 10.0164 |
| 9 September 2927 | 0.016661 | 1.017793 | 86,484.4 | 10.0070 |
| 10 September 2927 | 0.016662 | 1.016440 | 86,407.8 | 10.0101 |
| 11 September 2927 | 0.016661 | 1.016485 | 86,553.3 | 9.9993 |
| 12 September 2927 | 0.016661 | 1.015523 | 86,550.7 | 9.9708 |
| 13 September 2927 | 0.016661 | 1.016592 | 86,526.1 | 9.9761 |
| 14 September 2927 | 0.016660 | 1.016427 | 86,567.0 | 9.9598 |
| 15 September 2927 | 0.016661 | 1.016112 | 86,594.9 | 9.9557 |
| 16 September 2927 | 0.016661 | 1.016343 | 86,695.8 | 9.9353 |
| 17 September 2927 | 0.016661 | 1.017715 | 86,612.4 | 9.9509 |
| 18 September 2927 | 0.016660 | 1.017252 | 86,582.5 | 9.9481 |
| 19 September 2927 | 0.016660 | 1.019279 | 86,529.1 | 9.9373 |
| 20 September 2927 | 0.016659 | 1.019425 | 86,585.8 | 9.9420 |
| 21 September 2927 | 0.016659 | 1.018752 | 86,347.7 | 9.9455 |
| 22 September 2927 | 0.016659 | 1.020748 | 86,351.5 | 9.9439 |
| 23 September 2927 | 0.016659 | 1.020589 | 86,270.5 | 9.9547 |
| 24 September 2927 | 0.016658 | 1.019248 | 86,304.5 | 9.9543 |
| 25 September 2927 | 0.016658 | 1.019934 | 86,340.4 | 9.9721 |
| 26 September 2927 | 0.016659 | 1.021741 | 86,331.5 | 9.9594 |
| 27 September 2927 | 0.016659 | 1.021399 | 86,537.6 | 9.9869 |
| 28 September 2927 | 0.016660 | 1.021858 | 86,538.2 | 9.9756 |
| 29 September 2927 | 0.016660 | 1.024046 | 86,660.2 | 9.9950 |
| 30 September 2927 | 0.016660 | 1.024991 | 86,787.8 | 10.0041 |
