Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 2939
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | BELT/SGS | DEC/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 January 2939 | 0.016661 | 1.010962 | 87,708.0 | 10.0198 |
| 2 January 2939 | 0.016661 | 1.011813 | 87,727.6 | 10.0285 |
| 3 January 2939 | 0.016662 | 1.012314 | 87,704.1 | 10.0145 |
| 4 January 2939 | 0.016662 | 1.013320 | 87,636.4 | 10.0094 |
| 5 January 2939 | 0.016662 | 1.014222 | 87,648.9 | 10.0154 |
| 6 January 2939 | 0.016662 | 1.015789 | 87,717.8 | 10.0112 |
| 7 January 2939 | 0.016662 | 1.014674 | 87,549.3 | 9.9945 |
| 8 January 2939 | 0.016663 | 1.015730 | 87,487.0 | 9.9900 |
| 9 January 2939 | 0.016662 | 1.016107 | 87,498.5 | 9.9779 |
| 10 January 2939 | 0.016662 | 1.015545 | 87,527.5 | 9.9857 |
| 11 January 2939 | 0.016662 | 1.015980 | 87,480.9 | 9.9542 |
| 12 January 2939 | 0.016662 | 1.016579 | 87,532.8 | 9.9545 |
| 13 January 2939 | 0.016661 | 1.015395 | 87,540.8 | 9.9453 |
| 14 January 2939 | 0.016661 | 1.016476 | 87,507.4 | 9.9315 |
| 15 January 2939 | 0.016661 | 1.015727 | 87,322.7 | 9.9203 |
| 16 January 2939 | 0.016661 | 1.014541 | 87,328.2 | 9.9158 |
| 17 January 2939 | 0.016660 | 1.015947 | 87,287.6 | 9.9143 |
| 18 January 2939 | 0.016660 | 1.013104 | 87,269.9 | 9.9357 |
| 19 January 2939 | 0.016660 | 1.012991 | 87,342.0 | 9.9391 |
| 20 January 2939 | 0.016659 | 1.013142 | 87,423.2 | 9.9344 |
| 21 January 2939 | 0.016659 | 1.012530 | 87,227.3 | 9.9410 |
| 22 January 2939 | 0.016659 | 1.009361 | 87,397.7 | 9.9674 |
| 23 January 2939 | 0.016660 | 1.010191 | 87,268.2 | 9.9662 |
| 24 January 2939 | 0.016659 | 1.010655 | 87,289.9 | 9.9876 |
| 25 January 2939 | 0.016659 | 1.009009 | 87,420.1 | 9.9836 |
| 26 January 2939 | 0.016659 | 1.009535 | 87,452.8 | 9.9817 |
| 27 January 2939 | 0.016659 | 1.010744 | 87,266.2 | 9.9939 |
| 28 January 2939 | 0.016659 | 1.010324 | 87,358.2 | 10.0005 |
| 29 January 2939 | 0.016658 | 1.009931 | 87,304.0 | 9.9919 |
| 30 January 2939 | 0.016658 | 1.011730 | 87,101.9 | 9.9910 |
| 31 January 2939 | 0.016659 | 1.011006 | 87,024.4 | 9.9811 |
