Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 1261
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | SGS/HEART |
|---|---|---|---|---|
| 1 January 1261 | 0.016664 | 10.1029 | 10.3332 | 0.8220 |
| 2 January 1261 | 0.016664 | 10.1182 | 10.3277 | 0.8229 |
| 3 January 1261 | 0.016663 | 10.1129 | 10.3332 | 0.8227 |
| 4 January 1261 | 0.016663 | 10.0971 | 10.3262 | 0.8211 |
| 5 January 1261 | 0.016663 | 10.0984 | 10.3325 | 0.8208 |
| 6 January 1261 | 0.016662 | 10.1074 | 10.3235 | 0.8192 |
| 7 January 1261 | 0.016661 | 10.0997 | 10.3210 | 0.8191 |
| 8 January 1261 | 0.016662 | 10.0767 | 10.3098 | 0.8193 |
| 9 January 1261 | 0.016662 | 10.0668 | 10.3078 | 0.8184 |
| 10 January 1261 | 0.016661 | 10.0709 | 10.3067 | 0.8174 |
| 11 January 1261 | 0.016661 | 10.0582 | 10.2846 | 0.8171 |
| 12 January 1261 | 0.016661 | 10.0731 | 10.2840 | 0.8167 |
| 13 January 1261 | 0.016661 | 10.0556 | 10.2794 | 0.8172 |
| 14 January 1261 | 0.016662 | 10.0520 | 10.2805 | 0.8159 |
| 15 January 1261 | 0.016662 | 10.0530 | 10.2761 | 0.8173 |
| 16 January 1261 | 0.016662 | 10.0714 | 10.2672 | 0.8173 |
| 17 January 1261 | 0.016662 | 10.0684 | 10.2607 | 0.8183 |
| 18 January 1261 | 0.016662 | 10.0478 | 10.2643 | 0.8171 |
| 19 January 1261 | 0.016663 | 10.0614 | 10.2502 | 0.8176 |
| 20 January 1261 | 0.016662 | 10.0471 | 10.2488 | 0.8182 |
| 21 January 1261 | 0.016663 | 10.0518 | 10.2519 | 0.8191 |
| 22 January 1261 | 0.016663 | 10.0239 | 10.2310 | 0.8179 |
| 23 January 1261 | 0.016663 | 10.0173 | 10.2274 | 0.8195 |
| 24 January 1261 | 0.016664 | 10.0053 | 10.2290 | 0.8199 |
| 25 January 1261 | 0.016665 | 10.0046 | 10.2335 | 0.8202 |
| 26 January 1261 | 0.016665 | 10.0059 | 10.2318 | 0.8217 |
| 27 January 1261 | 0.016665 | 9.9925 | 10.2206 | 0.8224 |
| 28 January 1261 | 0.016665 | 9.9968 | 10.2223 | 0.8232 |
| 29 January 1261 | 0.016665 | 10.0136 | 10.2354 | 0.8234 |
| 30 January 1261 | 0.016665 | 10.0142 | 10.2295 | 0.8225 |
| 31 January 1261 | 0.016665 | 10.0247 | 10.2388 | 0.8219 |
