Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, February 1261
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | SGS/HEART |
|---|---|---|---|---|
| 1 February 1261 | 0.016666 | 10.0284 | 10.2365 | 0.8208 |
| 2 February 1261 | 0.016666 | 10.0283 | 10.2478 | 0.8218 |
| 3 February 1261 | 0.016666 | 10.0601 | 10.2475 | 0.8204 |
| 4 February 1261 | 0.016667 | 10.0625 | 10.2661 | 0.8197 |
| 5 February 1261 | 0.016666 | 10.0663 | 10.2820 | 0.8189 |
| 6 February 1261 | 0.016667 | 10.0737 | 10.2846 | 0.8190 |
| 7 February 1261 | 0.016666 | 10.0736 | 10.2738 | 0.8201 |
| 8 February 1261 | 0.016666 | 10.0683 | 10.2838 | 0.8191 |
| 9 February 1261 | 0.016665 | 10.0505 | 10.2753 | 0.8198 |
| 10 February 1261 | 0.016664 | 10.0608 | 10.2892 | 0.8210 |
| 11 February 1261 | 0.016664 | 10.0418 | 10.2903 | 0.8212 |
| 12 February 1261 | 0.016664 | 10.0414 | 10.2933 | 0.8217 |
| 13 February 1261 | 0.016663 | 10.0455 | 10.2928 | 0.8206 |
| 14 February 1261 | 0.016662 | 10.0363 | 10.3022 | 0.8220 |
| 15 February 1261 | 0.016663 | 10.0260 | 10.2934 | 0.8203 |
| 16 February 1261 | 0.016662 | 10.0312 | 10.2978 | 0.8211 |
| 17 February 1261 | 0.016663 | 10.0081 | 10.3075 | 0.8208 |
| 18 February 1261 | 0.016663 | 10.0182 | 10.3150 | 0.8203 |
| 19 February 1261 | 0.016663 | 10.0101 | 10.3075 | 0.8204 |
| 20 February 1261 | 0.016663 | 10.0154 | 10.3269 | 0.8200 |
| 21 February 1261 | 0.016664 | 10.0077 | 10.3203 | 0.8197 |
| 22 February 1261 | 0.016664 | 9.9916 | 10.3347 | 0.8199 |
| 23 February 1261 | 0.016664 | 10.0085 | 10.3448 | 0.8214 |
| 24 February 1261 | 0.016665 | 10.0019 | 10.3446 | 0.8215 |
| 25 February 1261 | 0.016665 | 10.0076 | 10.3440 | 0.8212 |
| 26 February 1261 | 0.016664 | 10.0040 | 10.3377 | 0.8210 |
| 27 February 1261 | 0.016665 | 10.0195 | 10.3108 | 0.8193 |
| 28 February 1261 | 0.016665 | 10.0301 | 10.3155 | 0.8191 |
